conda-forge status data

azure-pipelines:
  total: 439
  rates:
    2025-07-13 02:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:15:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 02:10:00 EDT-0400: 12
    2025-07-13 02:05:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 02:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:55:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 01:50:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 01:45:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 01:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:25:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 01:20:00 EDT-0400: 2
    2025-07-13 01:15:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 01:10:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 01:05:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 01:00:00 EDT-0400: 10
    2025-07-13 00:55:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 00:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:20:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 00:15:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 00:10:00 EDT-0400: 9
    2025-07-13 00:05:00 EDT-0400: 9
    2025-07-13 00:00:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 23:55:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 23:50:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:45:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 23:40:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:35:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 23:30:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:25:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 23:20:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:15:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 23:10:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:05:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 23:00:00 EDT-0400: 10
    2025-07-12 22:55:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 22:50:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 22:45:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 22:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:35:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 22:30:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 22:25:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 22:20:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 22:15:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 22:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:05:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 22:00:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 21:55:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 21:50:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 21:45:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 21:40:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 21:35:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 21:30:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 21:25:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 21:20:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 21:15:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 21:10:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 21:05:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 21:00:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 20:55:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 20:50:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 20:45:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:40:00 EDT-0400: 14
    2025-07-12 20:35:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:30:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 20:25:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:20:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 20:15:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 20:10:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:05:00 EDT-0400: 26
    2025-07-12 20:00:00 EDT-0400: 9
    2025-07-12 19:55:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 19:50:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 19:45:00 EDT-0400: 9
    2025-07-12 19:40:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 19:35:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 19:30:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 19:25:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 19:20:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 19:15:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 19:10:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 19:05:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 19:00:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 18:55:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 18:50:00 EDT-0400: 10
    2025-07-12 18:45:00 EDT-0400: 13
    2025-07-12 18:40:00 EDT-0400: 18
    2025-07-12 18:35:00 EDT-0400: 12
    2025-07-12 18:30:00 EDT-0400: 9
    2025-07-12 18:25:00 EDT-0400: 11
  repos:
    conda-forge/staged-recipes: 209
    conda-forge/econml-feedstock: 62
    conda-forge/endf-parserpy-feedstock: 54
    conda-forge/ghc-bootstrap-feedstock: 43
    conda-forge/gnuradio-feedstock: 31
    conda-forge/bdsim-g4-feedstock: 24
    conda-forge/ghc-feedstock: 23
    conda-forge/libtree-sitter-feedstock: 18
    conda-forge/ffpyplayer-feedstock: 17
    conda-forge/revive-feedstock: 16
    conda-forge/eza-feedstock: 16
    conda-forge/nvim-feedstock: 16
    conda-forge/fq-feedstock: 16
    conda-forge/piou-feedstock: 12
    conda-forge/apache-flink-feedstock: 11
    conda-forge/cons-feedstock: 9
    conda-forge/zed-feedstock: 9
    conda-forge/schemathesis-feedstock: 9
    conda-forge/opentelemetry-proto-feedstock: 9
    conda-forge/airflow-pydantic-feedstock: 9
    conda-forge/apache-airflow-providers-amazon-feedstock: 9
    conda-forge/nannyml-feedstock: 9
    conda-forge/airflow-common-operators-feedstock: 9
    conda-forge/r-synthpop-feedstock: 8
    conda-forge/ava-feedstock: 8
    conda-forge/momentum-feedstock: 8
    conda-forge/television-feedstock: 8
    conda-forge/r-heatmaply-feedstock: 8
    conda-forge/go-tools-feedstock: 8
    conda-forge/xwidgets-feedstock: 8
    conda-forge/tree-sitter-cli-feedstock: 8
    conda-forge/gromacswrapper-feedstock: 8
    conda-forge/spiceypy-feedstock: 8
    conda-forge/eslint-feedstock: 8
    conda-forge/r-mlogit-feedstock: 8
    conda-forge/pyspartn-feedstock: 8
    conda-forge/cpp-opentelemetry-sdk-feedstock: 8
    conda-forge/semantic-release-feedstock: 8
    conda-forge/r-tinyplot-feedstock: 8
    conda-forge/r-rprojroot-feedstock: 8
    conda-forge/pylibacl-feedstock: 7
    conda-forge/cargo-nextest-feedstock: 7
    conda-forge/bazel-feedstock: 7
    conda-forge/singlejar-feedstock: 7
    conda-forge/jsongrapher-feedstock: 6
    conda-forge/rope-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-exporter-otlp-feedstock: 6
    conda-forge/pbs-installer-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-exporter-otlp-proto-http-feedstock: 6
    conda-forge/litellm-feedstock: 6
    conda-forge/django-components-feedstock: 6
    conda-forge/freezegun-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-exporter-otlp-proto-grpc-feedstock: 6
    conda-forge/mosaicmpi-feedstock: 6
    conda-forge/pymc-marketing-feedstock: 6
    conda-forge/textual-feedstock: 6
    conda-forge/types-networkx-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-distro-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-urllib-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-fastapi-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-sqlalchemy-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-celery-feedstock: 6
    conda-forge/oracle-ads-feedstock: 6
    conda-forge/lume-impact-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-dbapi-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-wsgi-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-grpc-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-pymongo-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-starlette-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-sqlite3-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-system-metrics-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-aiopg-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-pyramid-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-falcon-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-mysql-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-psycopg2-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-flask-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-django-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-pymysql-feedstock: 6
    conda-forge/mold-feedstock: 6
    conda-forge/pypdfform-feedstock: 6
    conda-forge/packmol-feedstock: 6
    conda-forge/openlineage-dbt-feedstock: 6
    conda-forge/fastmcp-feedstock: 6
    conda-forge/rsspolymlp-feedstock: 6
    conda-forge/hypothesis-feedstock: 6
    conda-forge/weldx_widgets-feedstock: 6
    conda-forge/opentelemetry-exporter-otlp-proto-common-feedstock: 6
    conda-forge/fastapi-feedstock: 6
    conda-forge/bofire-feedstock: 6
    conda-forge/datarobot-feedstock: 6
    conda-forge/stopt-feedstock: 6
    conda-forge/node-graph-feedstock: 6
    conda-forge/cloud-sql-python-connector-feedstock: 6
    conda-forge/great_tables-feedstock: 6
    conda-forge/sqlfluff-feedstock: 6
    conda-forge/fastplotlib-feedstock: 6
    conda-forge/cuda-python-feedstock: 5
    conda-forge/r-rlumshiny-feedstock: 4
    conda-forge/heavydb-ext-feedstock: 4
    conda-forge/r-ciftitools-feedstock: 4
    conda-forge/confluence-markdown-exporter-feedstock: 3
    conda-forge/cli_helpers-feedstock: 3
    conda-forge/hdx-python-country-feedstock: 3
    conda-forge/sciris-feedstock: 3
    conda-forge/dbt-duckdb-feedstock: 3
    conda-forge/pangeo-notebook-feedstock: 3
    conda-forge/tf-keras-feedstock: 3
    conda-forge/expandvars-feedstock: 3
    conda-forge/dydxprotocol-v4-proto-js-feedstock: 3
    conda-forge/scikit-dsp-comm-feedstock: 3
    conda-forge/xlens-feedstock: 3
    conda-forge/lintrunner-adapters-feedstock: 3
    conda-forge/pydoe3-feedstock: 3
    conda-forge/nene-feedstock: 3
    conda-forge/crowsetta-feedstock: 3
    conda-forge/dynapydantic-feedstock: 3
    conda-forge/opentelemetry-instrumentation-threading-feedstock: 3
    conda-forge/city2graph-feedstock: 3
    conda-forge/dowhy-feedstock: 3
    conda-forge/qnmfits-feedstock: 3
    conda-forge/django-prose-editor-feedstock: 3
    conda-forge/timm-feedstock: 3
    conda-forge/borb-feedstock: 3
    conda-forge/pytest-lazy-fixtures-feedstock: 3
    conda-forge/mcp-feedstock: 3
    conda-forge/awkward-feedstock: 2
    conda-forge/compiler-rt-feedstock: 2
travis-ci:
  total: 0
  rates:
    2025-07-13 02:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 21:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 20:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:25:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:15:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:00:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:55:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:50:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:45:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 18:25:00 EDT-0400: 0
  repos:
    conda-forge/tk-feedstock: 2
    conda-forge/difftastic-feedstock: 2
    conda-forge/systemd-feedstock: 2
    conda-forge/perl-capture-tiny-feedstock: 2
    conda-forge/procps-ng-feedstock: 2
    conda-forge/delve-feedstock: 2
    conda-forge/libntlm-feedstock: 2
    conda-forge/tempo2-feedstock: 2
    conda-forge/gdu-feedstock: 2
    conda-forge/libxcrypt-feedstock: 1
    conda-forge/perl-xml-parser-feedstock: 1
    conda-forge/go-archiver-feedstock: 1
    conda-forge/cuquantum-python-feedstock: 1
    conda-forge/liburcu-feedstock: 1
    conda-forge/cspice-feedstock: 1
    conda-forge/ldas-tools-al-feedstock: 1
    conda-forge/ldas-tools-filters-feedstock: 1
    conda-forge/databricks-cli-feedstock: 1
    conda-forge/libsecret-feedstock: 1
    conda-forge/r-this.path-feedstock: 1
    conda-forge/pykep-feedstock: 1
    conda-forge/pygltflib-feedstock: 1
    conda-forge/libnvtiff-feedstock: 1
    conda-forge/perl-pathtools-feedstock: 1
    conda-forge/minio-server-feedstock: 1
    conda-forge/xcape-feedstock: 1
    conda-forge/libblst-feedstock: 1
    conda-forge/freecad-feedstock: 1
    conda-forge/libnvpl-tensor-feedstock: 1
    conda-forge/git-cliff-feedstock: 1
    conda-forge/mdsf-feedstock: 1
    conda-forge/gen3-client-feedstock: 1
    conda-forge/luajit-openresty-feedstock: 1
    conda-forge/melody-feedstock: 1
    conda-forge/mask-feedstock: 1
    conda-forge/xbyak-feedstock: 1
    conda-forge/minijinja-feedstock: 1
    conda-forge/golangci-lint-feedstock: 1
    conda-forge/regols-feedstock: 1
    conda-forge/pug-lsp-feedstock: 1
    conda-forge/protolint-feedstock: 1
    conda-forge/typos-cli-feedstock: 1
    conda-forge/treefmt-feedstock: 1
    conda-forge/r-memisc-feedstock: 1
    conda-forge/sdsl-lite-feedstock: 1
    conda-forge/lazygit-feedstock: 1
    conda-forge/gds-gui-feedstock: 1
    conda-forge/libpcap-feedstock: 1
    conda-forge/seccomp-split-feedstock: 1
    conda-forge/gospel-feedstock: 1
    conda-forge/glibmm-feedstock: 1
    conda-forge/r-nmf-feedstock: 1
    conda-forge/openssl-feedstock: 1
    conda-forge/nceplibs-ip-feedstock: 1
    conda-forge/ncdu-feedstock: 1
    conda-forge/r-contfrac-feedstock: 1
    conda-forge/typescript-eslint-eslint-plugin-feedstock: 1
    conda-forge/erlang-feedstock: 1
    conda-forge/arpack-feedstock: 1
    conda-forge/hicolor-icon-theme-feedstock: 1
    conda-forge/tapi-feedstock: 1
    conda-forge/pandas-feedstock: 1
    conda-forge/pymca-feedstock: 1
    conda-forge/wasabi-feedstock: 1
    conda-forge/findent-feedstock: 1
    conda-forge/thriftpy2-feedstock: 1
    conda-forge/chktex-feedstock: 1
    conda-forge/luajit-feedstock: 1
    conda-forge/libpgmath-feedstock: 1
    conda-forge/cmake-no-system-feedstock: 1
    conda-forge/openmotif-feedstock: 1
    conda-forge/perl-devel-globaldestruction-feedstock: 1
    conda-forge/fastscapelib-feedstock: 1
    conda-forge/implicit-feedstock: 1
    conda-forge/y-py-feedstock: 1
    conda-forge/pbzip2-feedstock: 1
    conda-forge/soqt-feedstock: 1
    conda-forge/ocaml-feedstock: 1
    conda-forge/python-openid-feedstock: 1
    conda-forge/dipy-feedstock: 1
    conda-forge/singularity-feedstock: 1
    conda-forge/r-ecp-feedstock: 1
    conda-forge/r-goftest-feedstock: 1
    conda-forge/r-rgeos-feedstock: 1
    conda-forge/cds-crtools-feedstock: 1
    conda-forge/libevent-feedstock: 1
    conda-forge/util-linux-feedstock: 1
    conda-forge/n2p2-feedstock: 1
    conda-forge/simpleeval-feedstock: 1
    conda-forge/tango-admin-feedstock: 1
    conda-forge/tango-starter-feedstock: 1
    conda-forge/glew-feedstock: 1
    conda-forge/perl-io-tty-feedstock: 1
    conda-forge/rmm-feedstock: 1
    conda-forge/r-tidygraph-feedstock: 1
    conda-forge/r-wrs2-feedstock: 1
    conda-forge/libcbor-feedstock: 1
    conda-forge/protoc-gen-go-feedstock: 1
    conda-forge/time-machine-feedstock: 1
    conda-forge/pyrepl-feedstock: 1
    conda-forge/xorg-xorgproto-feedstock: 1
    conda-forge/tree_sitter_languages-feedstock: 1
    conda-forge/cuda-cuobjdump-feedstock: 1
    conda-forge/cwltool-feedstock: 1
    conda-forge/cuda-nsight-feedstock: 1
    conda-forge/r-pki-feedstock: 1
    conda-forge/qpdf-feedstock: 1
    conda-forge/libomm-feedstock: 1
    conda-forge/foonathan-memory-feedstock: 1
    conda-forge/r-rcppml-feedstock: 1
    conda-forge/r-flashclust-feedstock: 1
    conda-forge/lazydocker-feedstock: 1
    conda-forge/linux-perf-feedstock: 1
    conda-forge/gdb-feedstock: 1
    conda-forge/louvain-feedstock: 1
    conda-forge/dyff-feedstock: 1
    conda-forge/go-ghq-feedstock: 1
    conda-forge/mysql-connector-c-feedstock: 1
    conda-forge/mbedtls-feedstock: 1
    conda-forge/coinmp-feedstock: 1
    conda-forge/readline-feedstock: 1
    conda-forge/pari-feedstock: 1
    conda-forge/ksops-feedstock: 1
    conda-forge/tidy-html5-feedstock: 1
    conda-forge/msal_extensions-feedstock: 1
    conda-forge/r-chron-feedstock: 1
    conda-forge/rabbitmq-server-feedstock: 1
    conda-forge/libutf8proc-feedstock: 1
github-actions:
  total: 599
  rates:
    2025-07-13 02:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 02:15:00 EDT-0400: 11
    2025-07-13 02:10:00 EDT-0400: 16
    2025-07-13 02:05:00 EDT-0400: 20
    2025-07-13 02:00:00 EDT-0400: 6
    2025-07-13 01:55:00 EDT-0400: 10
    2025-07-13 01:50:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 01:45:00 EDT-0400: 15
    2025-07-13 01:40:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 01:35:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 01:30:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 01:25:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 01:20:00 EDT-0400: 5
    2025-07-13 01:15:00 EDT-0400: 9
    2025-07-13 01:10:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 01:05:00 EDT-0400: 3
    2025-07-13 01:00:00 EDT-0400: 7
    2025-07-13 00:55:00 EDT-0400: 9
    2025-07-13 00:50:00 EDT-0400: 2
    2025-07-13 00:45:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 00:40:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-13 00:30:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 00:25:00 EDT-0400: 6
    2025-07-13 00:20:00 EDT-0400: 10
    2025-07-13 00:15:00 EDT-0400: 1
    2025-07-13 00:10:00 EDT-0400: 11
    2025-07-13 00:05:00 EDT-0400: 16
    2025-07-13 00:00:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 23:55:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 23:50:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 23:45:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:40:00 EDT-0400: 9
    2025-07-12 23:35:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:30:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 23:25:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 23:20:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:15:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 23:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 23:05:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 23:00:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 22:55:00 EDT-0400: 10
    2025-07-12 22:50:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 22:45:00 EDT-0400: 11
    2025-07-12 22:40:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 22:35:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:30:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 22:25:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 22:20:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 22:15:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 22:10:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 22:00:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 21:55:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 21:50:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 21:45:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 21:40:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 21:35:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 21:30:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 21:25:00 EDT-0400: 6
    2025-07-12 21:20:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 21:15:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 21:10:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 21:05:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 21:00:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 20:55:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 20:50:00 EDT-0400: 3
    2025-07-12 20:45:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 20:40:00 EDT-0400: 2
    2025-07-12 20:35:00 EDT-0400: 23
    2025-07-12 20:30:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:25:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 20:20:00 EDT-0400: 14
    2025-07-12 20:15:00 EDT-0400: 16
    2025-07-12 20:10:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:05:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 20:00:00 EDT-0400: 23
    2025-07-12 19:55:00 EDT-0400: 11
    2025-07-12 19:50:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 19:45:00 EDT-0400: 16
    2025-07-12 19:40:00 EDT-0400: 5
    2025-07-12 19:35:00 EDT-0400: 8
    2025-07-12 19:30:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 19:25:00 EDT-0400: 1
    2025-07-12 19:20:00 EDT-0400: 11
    2025-07-12 19:15:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 19:10:00 EDT-0400: 12
    2025-07-12 19:05:00 EDT-0400: 0
    2025-07-12 19:00:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 18:55:00 EDT-0400: 9
    2025-07-12 18:50:00 EDT-0400: 4
    2025-07-12 18:45:00 EDT-0400: 35
    2025-07-12 18:40:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 18:35:00 EDT-0400: 23
    2025-07-12 18:30:00 EDT-0400: 7
    2025-07-12 18:25:00 EDT-0400: 9
  repos:
    conda-forge/conda-forge-webservices: 2960
    conda-forge/staged-recipes: 552
    conda-forge/admin-requests: 212
    conda-forge/feedstock-outputs: 36
    conda-forge/conda-forge-pinning-feedstock: 35
    conda-forge/miniforge: 32
    conda-forge/admin-migrations: 29
    conda-forge/nodejs-feedstock: 27
    conda-forge/jaxlib-feedstock: 24
    conda-forge/miniforge-images: 19
    conda-forge/by-the-numbers: 19
    conda-forge/conda-forge-repodata-patches-feedstock: 14
    conda-forge/conda-forge.github.io: 11
    conda-forge/ultralytics-feedstock: 10
    conda-forge/flash-attn-feedstock: 10
    conda-forge/pytorch-cpu-feedstock: 9
    conda-forge/temporalio-cli-feedstock: 6
    conda-forge/mcstas-suite-feedstock: 6
    conda-forge/pint-pulsar-feedstock: 6
    conda-forge/redis-dict-feedstock: 6
    conda-forge/mamba-feedstock: 6
    conda-forge/conda-standalone-feedstock: 6
    conda-forge/snowflake-ml-python-feedstock: 6
    conda-forge/segregation-feedstock: 6
    conda-forge/litdata-feedstock: 6
    conda-forge/muscat-split-feedstock: 6
    conda-forge/governance: 5
    conda-forge/infrastructure: 5
    conda-forge/pixi-pack-feedstock: 5
    conda-forge/mcxtrace-suite-feedstock: 5
    conda-forge/micromamba-feedstock: 5
    conda-forge/spreg-feedstock: 5
    conda-forge/xz-feedstock: 5
    conda-forge/coinmp-feedstock: 4
    conda-forge/bitshuffle-feedstock: 4
    conda-forge/nceplibs-ip-feedstock: 4
    conda-forge/sqlglot-feedstock: 4
    conda-forge/coreforecast-feedstock: 4
    conda-forge/oh-my-posh-feedstock: 4
    conda-forge/sam2-feedstock: 4
    conda-forge/opentelemetry-distro-feedstock: 4
    conda-forge/langsmith-feedstock: 4
    conda-forge/intel_repack-feedstock: 4
    conda-forge/pixman-feedstock: 4
    conda-forge/pyarrow-feedstock: 4
    conda-forge/calibrated-explanations-feedstock: 4
    conda-forge/cuquantum-python-feedstock: 4
    conda-forge/core-notes: 4
    conda-forge/freva-rest-server-feedstock: 3
    conda-forge/pybsm-feedstock: 3
    conda-forge/ark-feedstock: 3
    conda-forge/sanic-security-feedstock: 3
    conda-forge/inquirer-feedstock: 3
    conda-forge/dolphin-feedstock: 3
